> 제품 리스트 > 영구 자석 척 > 장방형 영구 자석 척

장방형 영구 자석 척

  • $0.9
    ≥1
    Set/Sets
최소 주문량:
1 Set/Sets
수송:
Ocean,Air
포트:
NINGBO
  • 제품 설명
Overview
공급 능력 및 추가 정보

포장해상 및 항공 운송을위한 표준 패키지

수송Ocean,Air

포트NINGBO

포장 및 배송
판매 단위:
Set/Sets
포장 종류:
해상 및 항공 운송을위한 표준 패키지

풍모:

평행도, 평탄도 및 직각도 0.005mm / 100mm.
폴 피치 : steel1.5mm, 황동 : 0.5mm
공칭 지지력 : 80N / cm2
자장 높이 : 8mm

편리한 조작 레버.

영구 척은 작업 물 처리를위한 안정된 플랫폼을 제공합니다.

Model D W A T h H P1 P2 Packing
(mm)
G.W(kg) N.W(kg)
PMRC-A1018 104 180 150 10 18-20 43 0.5 1.5 26x16x8 9.5 6.5
PMRC-A1020 104 200 160 45 0.5 1.5 28x16x8 10.5 7.3
PMRC-A1225 120 250 210 43 0.5 1.5 33x18x8 15 10.5
PMRC-A1235 120 350 300 50 0.5 1.5 43x18x9 20 16.5
PMRC-A1325 130 250 210 45 0.5 1.5 33x19x8 15 11.5
PMRC-A1530 150 300 260 43 0.5 1.5 38x21x8 19 15.5
PMRC-A1535 150 350 300 43 0.5 1.5 43x21x8 22 18.5
PMRC-A1540 150 400 350 45 0.5 1.5 48x21x8 26 21.5
PMRC-A1545 150 450 400 45 0.5 1.5 53x21x8 30 25
PMRC-A2035 200 350 300 45 0.5 1.5 43x26x8 30 25
PMRC-A2040 200 400 350 50 0.5 1.5 48x26x8 38 32
PMRC-A2045 200 450 400 50 0.5 1.5 53x26x9 43 36
PMRC-A2050 200 500 440 50 0.5 1.5 58x26x9 47 40
PMRC-A2060 200 600 540 55 0.5 1.5 68x26x9 60 52
PMRC-A2535 250 350 300 45 0.5 1.5 43x31x9 38 32
PMRC-A2540 250 400 350 45 0.5 1.5 48x31x9 42 36
PMRC-A2550 250 500 400 50 0.5 1.5 58x31x9 58 50
PMRC-A2565 250 650 590 50 0.5 1.5 73x31x9 73 65
PMRC-A3060 300 600 540 50 0.5 1.5 68x36x9 82 72
PMRC-A3070 300 700 640 50 0.5 1.5 78x36x9 95 84
PMRC-A3080 300 800 740 55 0.5 1.5 88x36x10 118 105



제품 디렉토리 : 영구 자석 척

> 제품 리스트 > 영구 자석 척 > 장방형 영구 자석 척
이 업체에게 이메일로 보내기
  • *제목:
  • *에:
    Mr. sales
  • *이메일:
  • *메시지:
    귀하의 메시지 20-8000 자 사이 여야합니다
질문 보내기
*
*

홈페이지

Product

Whatsapp

우리에 대해

문의

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

송신